Rette betegnelse: | MGB |
Bygge periode: | Juli 1962 - Oktober 1980 |
Bygget antal: | 513272 stk |
Motortype: | 18G, 18GA og 18GB |
Slagvolumen: | 1798 cc |
Heste | 100 hk |
Boring x Slaglængde | 80,26 x 89 |
Karburator(er) | Twin SU HS4 (1,5 inch) |
Benzinpumpe | HP, AUF300 |
Antal ventiler | 8 |
Ventilspillerum | 0.38 mm |
Tændrør | Champion N9Y |
Tænding før top | 10 og 8 gr før top |
Hjulstørrelse | 14'' |
Dækstørrelse | 5.60 - 14S11 |
Motorolie, indhold | 4,5 l |
Gearkasse olie, indhold | 3 l, m. overgear 3,4 l |
Bagtøj olie, indhold | 0,85 l |
Benzintank, indhold | 54 l |
Kølevand, indhold | 5,4 l |
El anlæg | 12 v (2 x 6v) |
Bemærkninger | |